Kontakt
Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja
Jaké počasí nám přinesl uplynulý rok? Lišil se od těch předcházejících? Kdy bylo nejtepleji a nejchladněji? Podrobné srovnání s předcházejícími roky najdete v tomto článku.
Extrémně teplý únor, deštivé září a slunečné vánoční období – tak by se dal v jedné větě shrnout rok 2024. Pojďme se na tento rok z pohledu vybraných meteorologických prvků podívat podrobněji.
Průměrná roční teplota vzduchu byla 10,0 °C. Pokračoval tak dlouhodobý trend růstu teploty, ve srovnání v rokem 2016 vzrostla průměrná terplota o více než 1,5 °C.
rok | průměrná roční teplota vzduchu |
2016 | 8,3 °C |
2017 | 8,2 °C |
2018 | 9,3 °C |
2019 | 9,1 °C |
2020 | 8,7 °C |
2021 | 7,8 °C |
2022 | 8,9 °C |
2023 | 9,3 °C |
2024 | 10,0 °C |
Nejteplejším měsícem byl srpen s průměrnou teplotou 20,7 °C. Nejvyšší teplota vzduchu byla naměřena 13. srpna a dosáhla 32,9 °C. Nejchladnějším měsícem byl leden s průměrnou měsíční teplotou –0,9 °C. Leden byl jediným měsícem v roce 2024 se zápornou průměrnou měsíční teplotou. Nejnižší teplota –10,2 °C byla naměřena 9. ledna.
Zatímco letní maximální teploty se v posledních letech přílíš nemění a kolísají kolem podobných hodnot, minimální zimní teploty výrazně rostou, v zimě přestává mrznout.
rok | nejteplejší měsíc | průměrná teplota nejteplejšího měsíce | nejchladnější měsíc | průměrná teplota nejchladnějšího měsíce |
2016 | červenec | 18,8 °C | leden | –3,1 °C |
2017 | srpen | 19,0 °C | leden | –5,7 °C |
2018 | srpen | 20,9 °C | únor | –4,0 °C |
2019 | červen | 20,3 °C | leden | –2,7 °C |
2020 | srpen | 19,0 °C | leden | –1,0 °C |
2021 | červen | 18,9 °C | leden | –1,6 °C |
2022 | srpen | 19,5 °C | prosinec | –0,8 °C |
2023 | červenec | 19,6 °C | únor | +0,5 °C |
2024 | srpen | 20,7 °C | leden | –0,9 °C |
rok | maximální teplota | datum | minimální teplota | datum |
2016 | 31,8 °C | 11. července | –13,2 °C | 22. ledna |
2017 | 31,9 °C | 3. srpna | –17,0 °C | 7. ledna |
2018 | 32,3 °C | 31. 7. a 2. 8. | –16,5 °C | 28. února |
2019 | 33,5 °C | 1. července | –12,3 °C | 22. ledna |
2020 | 31,8 °C | 22. srpna | –11,3 °C | 22. ledna |
2021 | 31,1 °C | 21. června | –13,5 °C | 24. února |
2022 | 34,5 °C | 5. srpna | –11,0 °C | 18. prosince |
2023 | 33,2 °C | 20. srpna | –11,8 °C | 6. února |
2024 | 32,9 °C | 13. srpna | –10,2 °C | 9. ledna |
Únor v roce 2024 byl extrémně teplotně nadnormální. Průměrná měsíční teplota byla 5,1 °C a počasí odpovídalo spíše přelomu března a dubna. Z tabulky historických dat je patrné, že chladných únorů je v posledních letech velmi málo a výrazně klesá pravděpodobnost výskytu souvislé sněhové pokrývky v tomto měsíci.
rok | průměrná měsíční teplota v únoru |
2016 | 2,5 °C |
2017 | 0,7 °C |
2018 | –4,0 °C |
2019 | 1,6 °C |
2020 | 2,5 °C |
2021 | –0,8 °C |
2022 | 1,9 °C |
2023 | 0,5 °C |
2024 | 5,1 °C |
Letošní vánoční období patřilo k nejslunečnějším za poslední roky. Díky tlakové výši od 26. až do 31. prosince svítilo slunce každý den od ráno do večera, tedy téměř 8 hodin. Nové Město na Moravě se po celou dobu nacházelo nad úrovní hladiny inverze, noci byly sice mrazivé, ale denní maxima vystupovala i vysoko nad 10 °C. Extrémní teplo bylo 27. prosince, kdy maximální denní teplota vystoupila na unikátních +14,4 °C, což je hodnota běžná pro polovinu dubna.
rok | nejteplejší den Vánoc | maximální denní teplota | průměrná denní teplota | nejvyšší průměrná denní teplota celé poslední dekády prosince |
2016 | 26. prosince | 6,1 °C | 4,6 °C | ANO |
2017 | 24. prosince | 5,5 °C | 4,8 °C | ANO |
2018 | 26. prosince | 1,2 °C | 0,4 °C | NE (22. prosince) |
2019 | 25. prosince | 5,3 °C | 3,4 °C | NE (21. prosince) |
2020 | 24. prosince | 8,9 °C | 5,7 °C | NE (23. prosince) |
2021 | 24. prosince | 7,2 °C | 3,5 °C | NE (31. prosince) |
2022 | 24. prosince | 8,1 °C | 5,8 °C | ANO |
2023 | 25. prosince | 8,7 °C | 7,4 °C | ANO |
2024 | 26. prosince | 8,4 °C | 0,9 °C | NE (27. a 28. prosince) |
Největrnějším měsícem byl březen s průměrnou rychlostí větru 2,9 m/s. Nejvyšší rychlost větru 24,1 m/s byla zaznamenána 10. července, šlo o západní vítr. Naopak nejméně foukalo opět v srpnu, kdy byla průměrná rychlost větru pouze 0,9 m/s. Převažující směr větru za celý rok byl jihojihozápadní.
rok | nejvyšší rychlost větru | datum | směr větru |
2016 | 20,1 m/s | 29. března | severozápadní |
2017 | 26,4 m/s | 28. června | západní |
2018 | 23,2 m/s | 30. října | jihovýchodní |
2019 | 26,4 m/s | 30. září | západní |
2020 | 27,3 m/s | 23. 2. a 10. 7. | západní |
2021 | 30,0 m/s | 21. října | jihovýchodní |
2022 | 25,9 m/s | 19. února | západní |
2023 | 25,5 m/s | 26. srpna | jihozápadní |
2024 | 24,1 m/s | 10. července | západní |
Hodnoty srážek uvádíme pouze orientačně, srážkoměr na meteostanici není vyhřívaný, nezaznamenává tedy srážky v tuhém skupenství v zimním období. Nejdeštivějším měsícem bylo září, kdy spadlo 169,8 mm srážek, nejvyšší denní úhrn srážek připadl na 13. září s hodnotou 53 mm.
Pro detailnější informace o počasí i aktuální hodnoty se podívejte přímo na data ze školní meteostanice, která měří od roku 2016.
Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja